Eddie Griffin

Las Vegas style show performance. To find tickets for this event online, click here.

Event Type:
Performance
Venue:
Saxe Theater
Las Vegas
Overall Range:
Started: 01/20/25
Ends:  12/26/26
Active Schedule:
Mon, Feb 23: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tix IconTickets
Tue, Feb 24: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Feb 25: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Mar 2: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Mar 3: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Mar 4: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Mar 9: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Mar 10: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Mar 11: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Mar 16: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Mar 17: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Mar 18: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Mar 23: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Mar 24: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Mar 25: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Mar 30: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Mar 31: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Apr 1: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Apr 6: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Apr 7: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Apr 8: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Apr 13: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Apr 14: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Apr 15: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Apr 20: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Apr 21: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Apr 22: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Apr 27: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Apr 28: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Apr 29: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, May 4: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, May 5: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, May 6: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, May 11: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, May 12: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, May 13: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, May 18: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, May 19: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, May 20: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, May 25: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, May 26: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, May 27: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jun 1: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jun 2: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jun 3: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jun 8: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jun 9: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jun 10: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jun 15: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jun 16: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jun 17: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jun 22: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jun 23: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jun 24: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jun 29: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jun 30: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jul 1: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jul 6: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jul 7: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jul 8: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jul 13: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jul 14: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jul 15: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jul 20: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jul 21: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jul 22: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Jul 27: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Jul 28: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Jul 29: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Aug 3: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Aug 4: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Aug 5: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Aug 7: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Aug 8: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Aug 10: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Aug 11: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Aug 12: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Aug 14: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Aug 15: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Aug 17: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Aug 18: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Aug 19: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Aug 21: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Aug 22: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Aug 24: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Aug 25: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Aug 26: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Aug 28: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Aug 29: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Aug 31: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Sep 1: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Sep 2: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Sep 4: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Sep 5: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Sep 7: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Sep 8: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Sep 9: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Sep 11: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Sep 12: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Sep 14: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Sep 15: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Sep 16: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Sep 18: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Sep 19: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Sep 21: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Sep 22: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Sep 23: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Sep 25: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Sep 26: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Sep 28: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Sep 29: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Sep 30: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Oct 2: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Oct 3: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Oct 5: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Oct 6: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Oct 7: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Oct 9: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Oct 10: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Oct 12: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Oct 13: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Oct 14: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Oct 16: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Oct 19: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Oct 20: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Oct 21: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Oct 23: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Oct 24: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Oct 26: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Oct 27: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Oct 28: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Oct 30: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Oct 31: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Nov 2: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Nov 3: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Nov 4: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Nov 6: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Nov 7: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Nov 9: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Nov 10: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Nov 11: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Nov 13: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Nov 14: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Mon, Nov 16: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Tue, Nov 17: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Wed, Nov 18: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Nov 20: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Nov 21: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Nov 27: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Nov 28: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Dec 4: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Dec 5: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Dec 11: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Dec 12: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Dec 18: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Dec 19: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Fri, Dec 25: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Sat, Dec 26: 8:30 pm Add to Cal | iCal | Tickets
Social:
Telephone:
702-260-7200
Event Cost:
$84.98 - $114.98
Past Schedule:
Mon, Jan 20, 2025:
    8:30 pm
Mon, Jun 2, 2025:
    8:30 pm
Tue, Jun 3, 2025:
    8:30 pm
Wed, Jun 4, 2025:
    8:30 pm
Mon, Jun 9, 2025:
    8:30 pm
See 172 prior items.